Informações | |
---|---|
Projeto | 878 |
Nome | Oakley 02 Vxp |
Autor | Master Mendes |
Crédito | - |
Categoria | Analógico |
Formato | Vxp |
Tamanho | 240x240 pixel |
Tela | (X) Redonda / Round - (X) Quadrada / Square |
Baixe Grátis
Funções
Informações | |
---|---|
Projeto | 878 |
Nome | Oakley 02 Vxp |
Autor | Master Mendes |
Crédito | - |
Categoria | Analógico |
Formato | Vxp |
Tamanho | 240x240 pixel |
Tela | (X) Redonda / Round - (X) Quadrada / Square |
0 Comentários
~ REGRAS PARA COMENTAR ~
Leia os comentários anteriores, sua dúvida já pode ter sido respondida.
-Não desrespeite ninguém.
-Não xingue ou use palavras de baixo calão.
-Sempre que puder comente, é uma forma de incentivar a trazer sempre novidades.